Tỷ lệ chấp thuận của một trường đại học là tỷ lệ ứng viên trúng tuyển vào trường trên tổng số hồ sơ ứng tuyển được gửi về. Tỷ lệ chấp thuận càng thấp đồng nghĩa là vòng tuyển sinh của trường đó càng chọn lọc, có sự cạnh tranh gay gắt. Tỷ lệ chấp thuận là yếu tố quan trọng cần phải xem xét trong quá trình lựa chọn trường khi đi du học Mỹ.
Dưới đây là tỷ lệ chấp thuận năm 2022 của 50 trường đại học quốc gia (National Universities), đại học khai phóng (Liberal Arts Colleges), trường nghệ thuật (Arts Schools) hàng đầu được thống kê bởi usnews.com, sắp xếp theo thứ tự từ trường chọn lọc nhất đến ít chọn lọc hơn. Dựa vào đó, bạn có thể suy đoán phần nào tỷ lệ chấp thuận của các trường trong năm 2023 để có lựa chọn phù hợp.
No. | SCHOOL | LOCATION | ACCEPTANCE RATE |
1 | Curtis Institute of Music | Philadelphia, PA | 2% |
2 | California Institute of Technology (#9 NU) | Pasadena, CA | 4% |
3 | Harvard University (#3 NU) | Cambridge, MA | 4% |
4 | Massachusetts Institute of Technology (#2 NU) | Cambridge, MA | 4% |
5 | Princeton University (#1 NU) | Princeton, NJ | 4% |
6 | Stanford University (#3 NU) | Stanford, CA | 4% |
7 | Yale University (#3 NU) | New Haven, CT | 5% |
8 | Brown University (#13 NU) | Providence, RI | 6% |
9 | Columbia University (#18 NU) | New York, NY | 6% |
10 | Dartmouth College (#12 NU) | Hanover, NH | 6% |
11 | Duke University (#10 NU) | Durham, NC | 6% |
12 | University of Chicago (#6 NU) | Chicago, IL | 6% |
13 | University of Pennsylvania (#7 NU) | Philadelphia, PA | 6% |
14 | Juilliard School | New York, NY | 7% |
15 | Northwestern University (#10 NU) | Evanston, IL | 7% |
16 | Pomona College (#3 LAC) | Claremont, CA | 7% |
17 | United States Naval Academy (#6 LAC) | Annapolis, MD | 7% |
18 | Vanderbilt University (#13 LAC) | Nashville, TN | 7% |
19 | Johns Hopkins University (#7 NU) | Baltimore, MD | 8% |
20 | Swarthmore College (#4 LAC) | Swarthmore, PA | 8% |
21 | Amherst College (#2 LAC) | Amherst, MA | 9% |
22 | Bowdoin College (#6 LAC) | Brunswick, ME | 9% |
23 | Colby College (#24 LAC) | Waterville, ME | 9% |
24 | Cornell University (#17 NU) | Ithaca, NY | 9% |
25 | Rice University (#15 NU) | Houston, TX | 9% |
26 | Wiley College | Marshall, TX | 9% |
27 | Williams College (#1 LAC) | Williamstown, MA | 9% |
28 | Harvey Mudd College (#29 LAC) | Claremont, CA | 10% |
29 | Tulane University (#44 NU) | New Orleans, LA | 10% |
30 | Barnard College (#18 LAC) | New York, NY | 11% |
31 | Claremont McKenna College (#9 LAC) | Claremont, CA | 11% |
32 | Grinnell College (#15 LAC) | Grinnell, IA | 11% |
33 | Tufts University (#32 NU) | Medford, MA | 11% |
34 | United States Military Academy at West Point (#9 LAC) | West Point, NY | 11% |
35 | University of California, Los Angeles (#20 NU) | Los Angeles, CA | 11% |
36 | Georgetown University (#22 NU) | Washington, DC | 12% |
37 | United States Air Force Academy (#18 LAC) | USAF Academy, CO | 12% |
38 | Emory University (#22 LAC) | Atlanta, GA | 13% |
39 | Faulkner University | Montgomery, AL | 13% |
40 | Middlebury College (#11 LAC) | Middlebury, VT | 13% |
41 | New York University (#25 NU) | New York, NY | 13% |
42 | United States Coast Guard Academy | New London, CT | 13% |
43 | University of Southern California (#25 NU) | Los Angeles, CA | 13% |
44 | Washington University in St. Louis (#15 NU) | St. Louis, MO | 13% |
45 | Carnegie Mellon University (#22 NU) | Pittsburgh, PA | 14% |
46 | Colorado College (#27 LAC) | Colorado Springs, CO | 14% |
47 | Hamilton College (#15 LAC) | Clinton, NY | 14% |
48 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York, NY | 15% |
49 | University of California, Berkeley (#20 NU) | Berkeley, CA | 15% |
50 | University of Notre Dame (#18 NU) | Notre Dame, IN | 15% |
Đọc thêm: 10 bước chọn trường đại học hiệu quả khi đi du học
Quý phụ huynh và học sinh quan tâm đến du học Mỹ vui lòng để lại thông tin tại đây hoặc liên hệ hotline 0964 102 268 – 0912 170 676 để được các chuyên gia của American Study tư vấn miễn phí về cách thức chọn trường, chọn ngành, lộ trình chinh phục các trường đại học top đầu.